XTB vs. Pepperstone vs. VantageWer ist der beste Broker?
Wir haben die drei Broker in 16 Kategorien verglichen. Das Ergebnis ist eindeutig.
Der detaillierte Vergleich: 16 Kategorien
| Kriterium | XTB | Pepperstone | Vantage |
|---|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 4.8/5 ⭐ | 4.5/5 | 4.2/5 |
| BaFin-Registrierung | Ja ✓ | Ja ✓ | Nein ✗ |
| Deutsche Niederlassung | Ja (Frankfurt) | Ja (Düsseldorf) | Nein |
| Mindesteinzahlung | 0 € | 0 € | $50 |
| Handelsinstrumente | 11.200+ | 1.200+ | 1.000+ |
| Echte Aktien & ETFs | Ja ✓ | Nein ✗ | Nein ✗ |
| EUR/USD Spread | ab 0.1 Pips | ab 1.0 Pips | ab 1.0 Pips |
| Depotgebühren | Keine | Keine | Keine |
| Eigene Plattform | xStation 5 ✓ | Nein (MT4/5) | ProTrader |
| MetaTrader | Nein | MT4 & MT5 | MT4 & MT5 |
| Copy Trading | Nein | Nein | Ja ✓ |
| TradingView | Nein | Ja ✓ | Nein |
| Demokonto | Ja | Ja | Ja |
| Dt. Kundenservice | Ja, 24/5 | Ja, Telefon | Eingeschränkt |
| Kunden weltweit | 2.100.000+ | 400.000+ | Nicht bekannt |
| Einlagensicherung | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
Fazit: XTB ist der klare Testsieger
Unser umfassender Vergleich zeigt ein eindeutiges Ergebnis: XTB gewinnt in 9 von 16 Kategorien und ist damit der klare Testsieger für deutsche Trader. Die Kombination aus BaFin-Registrierung, über 11.200 Handelsinstrumenten, echten Aktien und ETFs, keiner Mindesteinzahlung und deutschem Kundenservice ist unschlagbar.
Pepperstone belegt einen verdienten zweiten Platz. Der BaFin-regulierte STP-Broker überzeugt mit engen Spreads und der großen Plattformauswahl (MT4, MT5, cTrader, TradingView). Für reine Forex-Trader eine solide Alternative.
Vantage landet auf Platz 3. Das Copy-Trading-Angebot ist ein Alleinstellungsmerkmal, aber die fehlende BaFin-Registrierung und der eingeschränkte deutsche Support sind für deutsche Trader relevante Nachteile.
